Bez obzira na to kako se meri, činjenica je jasna: stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država svake godine postaje sve teže, a zabrinjavajuće je što isti trend prati i veliki broj drugih zemalja širom sveta.
Prema najnovijim procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO), gojaznost i prekomerna telesna težina postaju globalni problem, sa ozbiljnim zdravstvenim i ekonomskim posledicama.
Koje zemlje imaju najveći procenat ljudi sa viškom kilograma?
Na vrhu liste zemalja sa najvećim procentom odraslih osoba sa viškom kilograma nalazi se Nauru, gde je čak 94,5% odrasle populacije (15+) klasifikovano kao prekomerno uhranjeno. Slede ga Savezne Države Mikronezije, Kukova Ostrva, Niue i Tonga, gde više od 90% stanovništva ima višak kilograma.
Iako su male pacifičke države na samom vrhu liste, Sjedinjene Američke Države zauzimaju 9. mesto, sa 74,1% odraslih osoba koje imaju višak kilograma. S obzirom na ogromnu populaciju SAD-a, stvarni razmeri problema daleko nadmašuju rang na listi.
Primer zemalja sa najvećim procentom gojaznosti
| Rang | Država | Procenat odraslih sa viškom kg |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 94,5% |
| 2 | Mikronezija | 91,1% |
| 3 | Kukova Ostrva | 90,9% |
| 4 | Tonga | 90,8% |
| 9 | SAD | 74,1% |
Zašto svet postaje sve gojazniji?

Stručnjaci ističu da porast gojaznosti nije iznenađenje. Glavni uzroci uključuju:
- urbanizaciju
- usvajanje zapadnjačkog načina života
- široku dostupnost brze i prerađene hrane
- manjak fizičke aktivnosti
- stresne i sedeće poslove
Sa preseljenjem stanovništva u gradove, ljudi se sve više udaljavaju od tradicionalnih izvora hrane i oslanjaju na industrijski prerađenu ishranu. Zapadnjačka ishrana, bogata mastima i šećerima, često ne odgovara genetskim predispozicijama mnogih populacija.
Pacifički region: najizraženiji primer promene načina života
Promene su posebno vidljive u Južnom Pacifiku, gde se čak osam od deset „najgojaznijih“ zemalja nalazi u ovom regionu. U poslednjih 50 godina, jače ekonomske veze sa SAD-om i Novim Zelandom dovele su do naglog porasta uvoza zapadnjačke hrane i drastičnih promena u ishrani.
Dodatni faktori uključuju:
- kulturna uverenja da veća telesna građa predstavlja lepotu i zdravlje
- oslanjanje na uvoznu, masnu i nutritivno siromašnu hranu
- smanjenje fizičkog rada u poljoprivredi
Gojaznost kao problem siromaštva
U mnogim zemljama u razvoju javlja se tzv. nutritivna tranzicija – društva koja su se nekada borila sa neuhranjenošću sada se suočavaju sa gojaznošću.
Jeftina, visokokalorična, ali nutritivno siromašna hrana često je dostupnija od zdrave ishrane. To dovodi do paradoksa u kojem siromašnije populacije imaju veći rizik od gojaznosti i bolesti povezanih sa njom.
Kina i Indija: nizak procenat, ali brz rast
Iako Kina (28,9%) i Indija (16,0%) i dalje imaju relativno nizak procenat odraslih sa viškom kilograma, stopa rasta gojaznosti u ovim zemljama je među najbržima na svetu.
U Kini se, na primer, broj gojaznih osoba utrostručio od 1992. godine, što se dovodi u vezu sa urbanizacijom i rastom srednje klase.
Zdravstveni rizici povezani sa viškom kilograma
Prekomerna telesna težina značajno povećava rizik od:
- kardiovaskularnih bolesti
- dijabetesa tipa 2
- povišenog krvnog pritiska
- moždanog udara
Nije slučajno što Nauru, zemlja sa najvećim procentom gojaznih odraslih, ima i najvišu stopu dijabetesa, sa gotovo 31% obolelih.
Kako se definišu prekomerna težina i gojaznost?
WHO koristi indeks telesne mase (BMI) za klasifikaciju:
- prekomerna težina: BMI ≥ 25
- gojaznost: BMI ≥ 30
Važno je napomenuti da se pragovi mogu razlikovati po državama. U Kini je, na primer, granica za prekomernu težinu postavljena na BMI 23 zbog veće sklonosti ka abdominalnoj gojaznosti.
Pogled unapred
Trenutno u svetu postoji oko 1,6 milijardi odraslih osoba sa viškom kilograma, a WHO procenjuje da će taj broj porasti za 40% u narednih 10 godina.
Iako je teško praviti direktna poređenja između zemalja, stručnjaci se slažu u jednom: nivoi gojaznosti rastu gotovo svuda, i predstavljaju jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice.
| Rang | Država | % |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 94,5 |
| 2 | Savezne Države Mikronezije | 91,1 |
| 3 | Kukova Ostrva | 90,9 |
| 4 | Tonga | 90,8 |
| 5 | Niue | 81,7 |
| 6 | Samoa | 80,4 |
| 7 | Palau | 78,4 |
| 8 | Kuvajt | 74,2 |
| 9 | Sjedinjene Američke Države | 74,1 |
| 10 | Kiribati | 73,6 |
| 11 | Dominika | 71,0 |
| 12 | Barbados | 69,7 |
| 13 | Argentina | 69,4 |
| 14 | Egipat | 69,4 |
| 15 | Malta | 68,7 |
| 16 | Grčka | 68,5 |
| 17 | Novi Zeland | 68,4 |
| 18 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 68,3 |
| 19 | Meksiko | 68,1 |
| 20 | Trinidad i Tobago | 67,9 |
| 21 | Australija | 67,4 |
| 22 | Belorusija | 66,8 |
| 23 | Čile | 65,3 |
| 24 | Venecuela | 65,2 |
| 25 | Sejšeli | 64,6 |
| 26 | Bahrein | 64,1 |
| 27 | Andora | 63,8 |
| 28 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 63,8 |
| 29 | Saudijska Arabija | 63,5 |
| 30 | Monako | 62,4 |
| 31 | Bolivija | 62,2 |
| 32 | San Marino | 62,1 |
| 33 | Gvatemala | 61,2 |
| 34 | Mongolija | 61,2 |
| 35 | Kanada | 61,1 |
| 36 | Katar | 61,0 |
| 37 | Urugvaj | 60,9 |
| 38 | Jordan | 60,5 |
| 39 | Bahami | 60,4 |
| 40 | Island | 60,4 |
| 41 | Nikaragva | 60,4 |
| 42 | Kuba | 60,1 |
| 43 | Nemačka | 60,1 |
| 44 | Brunej | 59,8 |
| 45 | Slovenija | 59,8 |
| 46 | Peru | 59,6 |
| 47 | Vanuatu | 59,6 |
| 48 | Finska | 58,7 |
| 49 | Jamajka | 57,4 |
| 50 | Izrael | 57,3 |
| 51 | Sveta Lucija | 57,3 |
| 52 | Austrija | 57,1 |
| 53 | Azerbejdžan | 57,1 |
| 54 | Turska | 56,8 |
| 55 | Tuvalu | 56,6 |
| 56 | Dominikanska Republika | 56,5 |
| 57 | Slovačka | 56,3 |
| 58 | Kipar | 56,2 |
| 59 | Sveti Kits i Nevis | 56,1 |
| 60 | Kostarika | 55,8 |
| 61 | Kolumbija | 55,6 |
| 62 | Antigva i Barbuda | 55,5 |
| 63 | Švajcarska | 55,4 |
| 64 | Crna Gora | 54,9 |
| 65 | Srbija | 54,9 |
| 66 | Srbija i Crna Gora (bivša zajednica) | 54,9 |
| 67 | Albanija | 54,8 |
| 68 | Fidži | 54,8 |
| 69 | Bugarska | 54,2 |
| 70 | Luksemburg | 54,2 |
| 71 | Hrvatska | 53,9 |
| 72 | Bosna i Hercegovina | 53,8 |
| 73 | Portugal | 53,8 |
| 74 | Jermenija | 53,3 |
| 75 | Grenada | 53,3 |
| 76 | Južna Afrika | 53,3 |
| 77 | Iran | 53,2 |
| 78 | Libija | 53,2 |
| 79 | Litvanija | 53,1 |
| 80 | Liban | 53,0 |
| 81 | Češka | 52,9 |
| 82 | Sirija | 52,8 |
| 83 | Španija | 51,8 |
| 84 | Mađarska | 51,6 |
| 85 | Panama | 51,4 |
| 86 | Tunis | 51,0 |
| 87 | Sveti Vinsent i Grenadini | 50,6 |
| 88 | Brazil | 50,5 |
| 89 | Belize | 49,8 |
| 90 | Švedska | 49,7 |
| 91 | Norveška | 49,1 |
| 92 | Rusija | 49,1 |
| 93 | Salvador | 48,7 |
| 94 | Lesoto | 48,5 |
| 95 | Surinam | 47,8 |
| 96 | Paragvaj | 47,7 |
| 97 | Gvajana | 47,5 |
| 98 | Poljska | 47,5 |
| 99 | Letonija | 47,3 |
| 100 | Severna Makedonija | 47,2 |
| 101 | Ekvador | 47,1 |
| 102 | Turkmenistan | 46,8 |
| 103 | Irska | 46,6 |
| 104 | Belgija | 46,3 |
| 105 | Maršalska Ostrva | 46,2 |
| 106 | Holandija | 46,0 |
| 107 | Uzbekistan | 46,0 |
| 108 | Danska | 45,8 |
| 109 | Mauricijus | 45,6 |
| 110 | Oman | 45,6 |
| 111 | Italija | 45,5 |
| 112 | Irak | 45,4 |
| 113 | Gruzija | 44,8 |
| 114 | Ukrajina | 44,8 |
| 115 | Solomonska Ostrva | 44,0 |
| 116 | Bocvana | 43,6 |
| 117 | Honduras | 43,5 |
| 118 | Ekvatorijalna Gvineja | 43,0 |
| 119 | Maroko | 42,9 |
| 120 | Istočni Timor | 42,7 |
| 121 | Mauritanija | 42,5 |
| 122 | Estonija | 42,2 |
| 123 | Južna Koreja | 42,0 |
| 124 | Esvatini | 41,8 |
| 125 | Kazahstan | 41,4 |
| 126 | Moldavija | 41,1 |
| 127 | Butan | 40,9 |
| 128 | Francuska | 40,1 |
| 129 | Kamerun | 39,9 |
| 130 | Maldivi | 39,9 |
| 131 | Alžir | 39,8 |
| 132 | Severna Koreja | 39,4 |
| 133 | Kirgistan | 39,2 |
| 134 | Rumunija | 39,1 |
| 135 | Laos | 38,9 |
| 136 | Zelenortska Ostrva | 38,2 |
| 137 | Tadžikistan | 37,3 |
| 138 | Gabon | 36,5 |
| 139 | Mjanmar | 36,3 |
| 140 | Liberija | 35,6 |
| 141 | Sijera Leone | 33,4 |
| 142 | Haiti | 32,8 |
| 143 | Zimbabve | 32,1 |
| 144 | Tajland | 31,6 |
| 145 | Papua Nova Gvineja | 30,2 |
| 146 | Malezija | 29,9 |
| 147 | Gana | 29,2 |
| 148 | Kina | 28,9 |
| 149 | Benin | 28,5 |
| 150 | Komori | 28,0 |
| 151 | Angola | 27,5 |
| 152 | Nigerija | 27,1 |
| 153 | Jemen | 27,0 |
| 154 | Senegal | 26,4 |
| 155 | Filipini | 25,2 |
| 156 | Džibuti | 24,9 |
| 157 | Mali | 24,1 |
| 158 | Togo | 24,0 |
| 159 | Gvineja | 23,5 |
| 160 | Sudan | 23,1 |
| 161 | Obala Slonovače | 22,9 |
| 162 | Singapur | 22,9 |
| 163 | Japan | 22,6 |
| 164 | Namibija | 22,5 |
| 165 | Pakistan | 22,2 |
| 166 | Sao Tome i Prinsipe | 21,4 |
| 167 | Tanzanija | 21,2 |
| 168 | Malavi | 19,3 |
| 169 | Kongo | 18,9 |
| 170 | Niger | 17,6 |
| 171 | Madagaskar | 17,4 |
| 172 | Mozambik | 17,3 |
| 173 | Gvineja Bisao | 16,7 |
| 174 | Gambija | 16,6 |
| 175 | Indonezija | 16,2 |
| 176 | Indija | 16,0 |
| 177 | Somalija | 15,8 |
| 178 | Čad | 15,6 |
| 179 | Avganistan | 15,1 |
| 180 | Uganda | 14,8 |
| 181 | Kenija | 14,3 |
| 182 | Burkina Faso | 14,1 |
| 183 | Ruanda | 13,7 |
| 184 | Zambija | 13,0 |
| 185 | Burundi | 12,9 |
| 186 | Centralnoafrička Republika | 12,9 |
| 187 | Kambodža | 11,3 |
| 188 | Demokratska Republika Kongo | 9,1 |
| 189 | Nepal | 8,4 |
| 190 | Šri Lanka | 7,4 |
| 191 | Vijetnam | 6,4 |
| 192 | Bangladeš | 6,1 |
| 193 | Etiopija | 5,6 |
| 194 | Eritreja | 4,4 |

